Beim 3. Verbandsbowling des Anglerverband Leipzig e.V. am 26.2. im Bowl-Play nahmen 168 Angler teil.Nach 3 Durchgängen setzte sich Lars Parpart vom AV Glesien als bester Bowler mit 634 Pins durch.Silber und Bronze gingen an die Angelfreunde aus Gohlis Horst Lorenz und Andreas Michel.
Weitere Einzel-Platzierungen:
| 1 | Parpart | Lars | AV Glesien e.V. | 634 |
| 2 | Lorenz | Horst | Angelfreunde Gohlis | 600 |
| 3 | Michel | Andreas | Angelfreunde Gohlis | 588 |
| 4 | Kempiak | Uwe |
Angelfreunde Gohlis | 578 |
| 5 | Jeschke | Werner | AFV 1990 Mölkau e.V. | 572 |
| 6 | Weber | Jürgen | AV Glesien e.V. | 547 |
| 7 | Marschner | Stephan | AV Göselaue Mölbis 1998 e.V. | 541 |
| 8 | Schäke | Mathias | SFV Elsteraue Zwenkau e.V. | 540 |
| 9 | Kuhnert | Jens | AV Glesien e.V. | 539 |
| 10 | Schaad | Sebastian | AV Angelgötter | 521 |
| 11 | Rössler | Hartmut | Angelsachsen Eilenburg | 517 |
| 12 | Zörner | Anke | Angelfreunde Stötteritz e.V. | 517 |
| 13 | Gangloff | Heiko | SFV Elsteraue Zwenkau e.V. | 515 |
| 14 | Wadewitz | Alexander | Ortsangelverein Waldheim e.V. I | 512 |
| 15 | Ramm | Uwe | Angelfreunde Gohlis | 507 |
Als Mannschaft waren die Angelfreunde Gohlis die Sieger mit 3.119 Pins, gefolgt vom AV Glesien mit 3.015 Pins. Den 3. Platz teilten sich der ASV Schleußig und der OAV Waldheim I mit 2.695 Pins.
| Platzierung | Verein | Pins |
| 1 | Angelfreunde Gohlis | 3119 |
| 2 | AV Glesien e.V. | 3015 |
| 3 | Ortsangelverein Waldheim e.V. I | 2695 |
| ASV Schleußig e.V. | 2695 | |
| 5 | AFV 1990 Mölkau e.V. | 2644 |
| 6 | SFV Elsteraue Zwenkau e.V. | 2641 |
| 7 | AV Oschatz e.V. | 2593 |
| 8 | Angelfreunde Stötteritz e.V. | 2568 |
| 9 | AV Göselaue Mölbis 1998 e.V. | 2566 |
| 10 | ASV Pegau Weisse Elster e.V. | 2552 |
| 11 | ASV Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 2549 |
| 12 | Angelsachsen Eilenburg | 2522 |
| 13 | SFV Leipzig-Südwest e.V. | 2417 |
| 14 | AV Werben | 2336 |
| 15 | AV Angelgötter | 2333 |
| 16 | AV Spezialisten Eilenburg | 2244 |
| 17 | Ortsangelverein Waldheim e.V. II | 2232 |
| 18 | Leipziger Angelspezi 2000 e.V. | 2232 |
| 19 | AV Brandis/Machern e.V."Petri Heil" | 2217 |
| 20 | ASV Sportfischer Leipzig e.V. | 2211 |
| 21 | SFV 1960 Bennewitz e.V. | 2206 |
| 22 | AV Wyhratal e.V. | 2197 |
| 23 | AVL - Präsidium | 2196 |
| 24 | ASV Delitzsch Nord e.V. | 2108 |
| 25 | fisherman´s partner | 2091 |
| 26 | AC Oetzsch 74- 90 e.V. | 2053 |
| 27 | AV Angelsachsen e.V. | 2006 |
| 28 | AV Abendrot e.V. | 1980 |


